シアトリズムファイナルバーライン攻略記事です
シアトリズムファイナルバーラインとは、2023年2月16日にリリースされた、歴代「ファイナルファンタジー」シリーズから厳選した珠玉の楽曲385曲をつめこんだリズムアクションゲームです。
Switch版とPS版があります。
レベル上げにオススメのステージ一覧
レベル上げをするにはシリーズクエストでダメージが2倍のステージをプレイすることで、多くのモンスターを倒すのがおすすめです。
がついている曲は経験値稼ぎにおすすめのステージです。
トリガーで与えるダメージが高いこともあり、基本的に魔法より物理の方がダメージが出しやすくモンスターを多く倒せるため経験値が稼ぎやすい傾向にあります。
BMS
※FF7S = FINAL FANTASY VII SERIES、FFS = FINAL FANTASY SERIES
すべてのダメージ2倍
曲名 | シリーズ | 基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 |
---|---|---|---|---|---|
原始の審判 | FF14 | 2 | 5 | 9 | |
不吉なる前兆 | FF14 | 2 | 4 | 8 | 12 |
DISSIDIA FINAL FANTASY【FINAL TRAILER】 | DFF | 3 | 5 | 8 | |
「反乱軍のテーマ – arrange -」from FINAL FANTASY II | DFF | 4 | 5 | 10 | 13 |
Dare to Defy | DFF | 2 | 5 | 7 | 11 |
Dare to Defy
モンスターが神龍のみのステージです。 リーダーにノクティスにして、マーテリアのアドラブル・リベリオンで強化しましょう。 火力が安定して出るようになるまではマーテリアにストナを使わせて石化対策も忘れずに。
物理ダメージ2倍
曲名 | シリーズ | 基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 |
---|---|---|---|---|---|
バトル2 | FF3 | 3 | 5 | 10 | 13 |
バトル1 | FF5 | 3 | 5 | 8 | 12 |
暁の戦士 | FF5 | 3 | 5 | 8 | |
更に闘う者達 | FF7 | 3 | 5 | 8 | 14 |
自由の代償 | FF7S | 3 | 4 | 8 | |
FFVII REMAKE: 闘う者達 -なんでも屋の仕事- | FF7R | 3 | 6 | 9 | |
Maybe I’m a Lion | FF8 | 2 | 4 | 10 | 13 |
Vamo’alla flamenco | FF9 | 2 | 5 | 10 | 13 |
ハンターチャンス | FF9 | 4 | 5 | 9 | 13 |
閃光 | FF13 | 3 | 4 | 8 | 12 |
天より降りし力 | FF14 | 3 | 4 | 9 | 11 |
APOCALYPSIS NOCTIS (Uncovered Trailer) | FF15 | 3 | 5 | 9 | 13 |
Invidia | FF15 | 4 | 5 | 9 | 13 |
Up for the Challenge | FF15 | 3 | 5 | 8 | 11 |
J-E-N-O-V-A -シアトリズムFFAC Arrange- from FFVII | TFF | 4 | 6 | 10 | 15 |
魔物との戦い | FFS | 3 | 5 | 9 | 12 |
魔法ダメージ2倍
曲名 | シリーズ | 基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 |
---|---|---|---|---|---|
バトル2 | FF5 | 3 | 5 | 9 | 13 |
Melodies Errant | FF11 | 3 | 6 | 10 | |
千年の暁 〜朱雀征魂戦〜 | FF14 | 2 | 5 | 8 | |
バトル2 | FFUSA | 3 | 5 | 8 | 15 |
FFCCR: 怪物の輪舞〜ロンド〜 | FFCC | 3 | 4 | 8 | 12 |
戦-白の兵器 | FF零式 | 3 | 5 | 9 | 12 |
マジックマッドネス | MFF | 3 | 5 | 9 |
召喚獣ダメージ2倍
曲名 | シリーズ | 基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 |
---|---|---|---|---|---|
幻獣を守れ! | FF6 | 3 | 6 | 9 | 12 |
襲撃 | FF10 | 4 | 6 | 10 | |
召喚獣戦 | FF12 | 3 | 5 | 8 | |
Hellfire | FF15 | 3 | 5 | 9 | 12 |
「Cantata Mortis」 from DISSIDIA 012[duodecim] FINAL FANTASY | DFF | 3 | 6 | 9 | |
オープニング・テーマ | FFS | 3 | 4 | 7 | 12 |
召喚獣ダメージ5倍
曲名 | シリーズ | 基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 |
---|---|---|---|---|---|
シーモアバトル -シアトリズムFFAC Arrange- from FFX | TFF | 3 | 6 | 9 | 15 |
FMS
すべてのダメージ2倍
曲名 | シリーズ | 基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 |
---|---|---|---|---|---|
独りじゃない | FF9 | 3 | 4 | 6 |
物理ダメージ2倍
曲名 | シリーズ | 基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 |
---|---|---|---|---|---|
マトーヤの洞窟 | FF1 | 3 | 6 | 9 | |
メインテーマ | FF2 | 3 | 4 | 7 | |
ハーヴェスト | FF3 | 2 | 5 | 8 | 12 |
マンボdeチョコボ | FF3 | 4 | 6 | 9 | 14 |
Gustaberg | FF11 | 3 | 5 | 8 | |
ドレッドノート大爆進! | FF13 | 3 | 5 | 10 |
魔法ダメージ2倍
曲名 | シリーズ | 基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 |
---|---|---|---|---|---|
グルグ火山 | FF1 | 3 | 5 | 8 | 11 |
魔導士の塔 | FF2 | 2 | 4 | 10 | 13 |
クリスタルのある洞窟 | FF3 | 3 | 6 | 8 | |
ティナのテーマ | FF6 | 3 | 5 | 7 | |
エアリスのテーマ (Piano Version) | FF7 | 2 | 4 | 7 | |
万世の言葉 〜禁書回収 グブラ幻想図書館〜 | FF14 | 3 | 5 | 10 | 13 |
勇者の帰還 -シアトリズムFF MENU Arrange- from FFIII | TFF | 4 | 6 | 9 | 11 |
その他のシアトリズムファイナルバーラインの記事は以下からご覧ください。
それではまた。
© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
Developed by indieszero Co., Ltd.
LOGO ILLUSTRATION:©2022 YOSHITAKA AMANO