
ドラクエけしけし!とは
2021年12月1日にスクウェア・エニックスよりリリースされたドラクエシリーズ初のパズルゲーム。おなじみのキャラクターやモンスター、アイテムたちが可愛らしい消しゴム「ドラけし」になって登場する。「ドラけし」を縦・横に3つ以上そろえて、本の中にあらわれた「らくがき」を消しながら、様々な世界を冒険していく。

全ドラけしのステータスとスキル一覧
| No. | 名前 | 星 | タイプ | HP | 攻撃 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スライム | 1 | 青 | 130 | 87 | ピキー |
| 2 | 王子スライム | 3 | 黄 | 196 | 161 | ピキー |
| 3 | ももんじゃ | 1 | 緑 | 109 | 105 | たいあたり |
| 4 | どうのつるぎ | 1 | 赤 | 101 | 114 | かえん斬り |
| 5 | 歴戦の魔法使い・女 | 1 | 青 | 108 | 108 | メラ |
| 6 | ゴースト | 1 | 紫 | 124 | 92 | ふりおろす |
| 7 | ドラキー | 1 | 黄 | 115 | 100 | ドルマ |
| 8 | はがねのつるぎ | 2 | 黄 | 130 | 155 | かえん斬り |
| 9 | スライムベス | 1 | 黄 | 115 | 100 | ピキー |
| 10 | まほうつかい | 1 | 青 | 117 | 98 | ギラ |
| 11 | がいこつ | 2 | 青 | 165 | 122 | ふりおろす |
| 12 | おおさそり | 1 | 赤 | 94 | 128 | まひこうげき |
| 13 | おおねずみ | 1 | 紫 | 109 | 105 | ふりおろす |
| 14 | バブルスライム | 1 | 青 | 124 | 92 | たいあたり |
| 15 | ぐんたいアリ | 1 | 紫 | 109 | 105 | たいあたり |
| 16 | タホドラキー | 2 | 紫 | 145 | 139 | たいあたり |
| 17 | ラリホーアント | 2 | 緑 | 83 | 103 | ラリホー |
| 18 | まじゅつし | 2 | 黄 | 155 | 129 | ギラ |
| 19 | ゆうれい | 2 | 青 | 145 | 139 | ふりおろす |
| 20 | かれくさネズミ | 1 | 赤 | 109 | 105 | たいあたり |
| 21 | ぬすっとウサギ | 2 | 赤 | 173 | 115 | 野党の心得 |
| 22 | ブラウニー | 1 | 黄 | 109 | 105 | ふりおろす |
| 23 | サボテンボール | 1 | 緑 | 124 | 92 | たいあたり |
| 24 | メタルスライム | 1 | 緑 | 118 | 97 | けいけんのほほえみ |
| 25 | キメラ | 2 | 赤 | 152 | 132 | かえんのいき |
| 26 | サボテンゴールド | 2 | 青 | 139 | 145 | たいあたり |
| 27 | デスコピオン | 4 | 紫 | 181 | 255 | れんぞくこうげき |
| 28 | さまようよろい | 2 | 黄 | 138 | 147 | きりはらい |
| 29 | プチアーノン | 1 | 緑 | 116 | 99 | ヒャド |
| 30 | シーメーダ | 1 | 黄 | 62 | 27 | ホイミ |
| 31 | しびれくらげ | 1 | 黄 | 62 | 111 | まひこうげき |
| 32 | だいおうキッズ | 2 | 黄 | 139 | 145 | ふりおろす |
| 33 | マリンフェアリー | 2 | 紫 | 83 | 36 | ホイミ |
| 34 | はぐれメタル | 3 | 黄 | 196 | 161 | けいけんのほほえみ |
| 35 | 大王イカ | 3 | 赤 | 149 | 210 | ばくれつけん |
| 36 | デスセイレス | 3 | 紫 | 190 | 165 | ぱふぱふ |
| 37 | 海竜 | 4 | 赤 | 201 | 232 | ジゴフラッシュ |
| 38 | クラーゴン | 4 | 緑 | 181 | 255 | れんぞくこうげき |
| 39 | マージマタンゴ | 2 | 緑 | 154 | 131 | ヒャド |
| 40 | マヒャドフライ | 2 | 紫 | 154 | 131 | マヒャド |
| 41 | はしりとかげ | 2 | 青 | 145 | 139 | たいあたり |
| 42 | メタルスコーピオン | 2 | 黄 | 165 | 122 | ふりおろす |
| 43 | オーガー | 2 | 赤 | 139 | 145 | ふりおろす |
| 44 | アンクルホーン | 4 | 緑 | 233 | 199 | ヒャダルコ |
| 45 | レッドサイクロン | 3 | 黄 | 173 | 184 | バギマ |
| 46 | じごくのもんばん | 3 | 赤 | 166 | 191 | メラミ |
| 47 | グリーンドラゴン | 3 | 青 | 166 | 191 | こおりのいき |
| 48 | マドルーパー | 2 | 紫 | 165 | 122 | たいあたり |
| 49 | わらいぶくろ | 1 | 緑 | 127 | 90 | バシルーラ |
| 50 | ホースデビル | 2 | 赤 | 157 | 128 | メラミ |
| 51 | まものつかい | 2 | 青 | 104 | 111 | なつかせる |
| 52 | メタルハンター | 4 | 青 | 226 | 205 | れんぞくこうげき |
| 53 | ばくだんいわ | 2 | 紫 | 66 | 153 | メガンテ |
| 54 | ようがんげんじん | 4 | 紫 | 195 | 239 | ブレス |
| 55 | ほのおのせんし | 3 | 緑 | 161 | 197 | かえんのいき |
| 56 | デビルスノー | 1 | 緑 | 116 | 99 | ヒャド |
| 57 | ガニラス | 2 | 緑 | 165 | 122 | たいあたり |
| 58 | ガメゴン | 2 | 紫 | 94 | 128 | あまいいき |
| 59 | キラーリカント | 2 | 黄 | 173 | 115 | せいけんづき |
| 60 | リザードマン | 2 | 赤 | 132 | 153 | きりはらい |
| 61 | ヘルビースト | 3 | 紫 | 163 | 195 | ヒャダルコ |
| 62 | ふゆしょうぐん | 2 | 青 | 139 | 145 | つめたいいき |
| 63 | 魔教師エルシオン | 4 | 青 | 262 | 175 | ドルモーア |
| 64 | デスプリースト | 4 | 緑 | 163 | 276 | イオラ |
| 65 | リュウイーソー | 2 | 黄 | 94 | 128 | あまいいき |
| 66 | グール | 2 | 緑 | 137 | 148 | ギラ |
| 67 | からくりだいみょう | 2 | 赤 | 132 | 153 | さみだれづき |
| 68 | からくりしょうぐん | 3 | 紫 | 174 | 181 | ねらいうち |
| 69 | インキュバス | 2 | 青 | 152 | 132 | ドルマ |
| 70 | オークキング | 4 | 紫 | 121 | 58 | ベホイミ |
| 71 | ドッグラマッコイ | 3 | 赤 | 190 | 165 | ドルクマ |
| 72 | 怪蟲アラグネ | 4 | 青 | 189 | 245 | れんぞくこうげき |
| 73 | キングリザード | 3 | 緑 | 149 | 210 | れんぞくこうげき |
| 74 | 王子スライム | 4 | 黄 | 238 | 195 | ピキーッ! |
| 75 | 勇者スライム | 5 | 黄 | 250 | 250 | ギガデイン |
| 76 | 賢者・女 | 5 | 赤 | 245 | 255 | バギクロス |
| 77 | 賢者・男 | 5 | 黄 | 245 | 255 | マヒャド |
| 78 | おばけねずみ | 2 | 緑 | 145 | 139 | ふりおろす |
| 79 | スライムつむり | 2 | 青 | 154 | 131 | ヒャド |
| 80 | マリンスライム | 2 | 緑 | 154 | 131 | ヒャド |
| 81 | スライムナイト | 3 | 赤 | 104 | 46 | ベホイミ |
| 82 | バトルマスター・男 | 5 | 黄 | 237 | 262 | 天下無双 |
| 83 | アークデーモン | 5 | 紫 | 223 | 278 | イオナズン |
| 84 | キラーマシン | 5 | 赤 | 209 | 294 | ローリングアタック |
| 85 | グレイトドラゴン | 5 | 青 | 283 | 218 | こごえるふぶき |
| 86 | スライムエンペラー | 5 | 青 | 145 | 64 | ベホイム |
| 87 | にじくじゃく | 5 | 緑 | 272 | 227 | ベギラゴン |
| 88 | ほうおう | 5 | 紫 | 294 | 209 | バシルーラ |
| 89 | ドラゴンキラー | 5 | 紫 | 227 | 272 | ドラゴン斬り |
| 90 | メタスラの剣 | 5 | 緑 | 227 | 272 | メタル斬り |
| 91 | エルフ | 4 | 紫 | 217 | 217 | ニフラム |
| 92 | 歴戦の武闘家・男 | 4 | 黄 | 206 | 227 | とびひざげり |
| 93 | 歴戦の戦士・男 | 4 | 赤 | 216 | 216 | ふりおろす |
| 94 | 歴戦の僧侶・女 | 4 | 黄 | 130 | 54 | ベホイミ |
| 95 | 歴戦の盗賊・男 | 4 | 緑 | 226 | 205 | 野盗の心得 |
| 96 | アームライオン | 4 | 紫 | 181 | 255 | れんぞくこうげき |
| 97 | エビルホーク | 4 | 赤 | 193 | 241 | はげしいほのお |
| 98 | ギガンテス | 4 | 緑 | 211 | 220 | ふりおろす |
| 99 | きめんどうし | 4 | 緑 | 255 | 181 | バシルーラ |
| 100 | キングスライム | 4 | 赤 | 126 | 55 | ベホイミ |
| 101 | ソードイド | 4 | 緑 | 121 | 162 | やけつくいき |
| 102 | ドラキーマ | 3 | 緑 | 170 | 265 | イオラ |
| 103 | トロル | 4 | 黄 | 250 | 185 | ふりおろす |
| 104 | ドラゴンキッズ | 4 | 青 | 204 | 230 | かえんのいき |
| 105 | トロル | 4 | 黄 | 250 | 185 | ふりおろす |
| 106 | のろいのカガミ | 4 | 紫 | 255 | 181 | モシャス |
| 107 | ヘルコンドル | 4 | 黄 | 225 | 207 | バシルーラ |
| 108 | マントゴーア | 4 | 赤 | 201 | 232 | メラゾーマ |
| 109 | あらくれ | 3 | 紫 | 197 | 161 | たいあたり |
| 110 | 兵士 | 3 | 赤 | 214 | 143 | さみだれづき |
| 111 | 歴戦の商人・男 | 3 | 紫 | 187 | 170 | ゴールドのほほえみ |
| 112 | 歴戦の盗賊・女 | 3 | 青 | 187 | 169 | 野盗の心得 |
| 113 | アルミラージ | 3 | 青 | 104 | 129 | ラリホー |
| 114 | オーク | 3 | 黄 | 174 | 181 | ねらいうち |
| 115 | ガルーダ | 3 | 青 | 210 | 149 | バシルーラ |
| 116 | ケダモン | 3 | 黄 | 156 | 202 | れんぞくこうげき |
| 117 | げんじゅつし | 3 | 青 | 178 | 178 | バシルーラ |
| 118 | コロマージ | 3 | 赤 | 185 | 171 | バシルーラ |
| 119 | じごくのハサミ | 3 | 紫 | 174 | 181 | たいあたり |
| 120 | ストーンマン | 3 | 緑 | 216 | 144 | せいけんづき |
| 121 | スノーモン | 3 | 赤 | 163 | 195 | ヒャダルコ |
| 122 | テラノライナー | 3 | 紫 | 166 | 191 | こおりのいき |
| 123 | ばくだんベビー | 3 | 青 | 174 | 181 | たいあたり |
| 124 | ひくいどり | 3 | 紫 | 190 | 165 | かえんのいき |
| 125 | ピンクモーモン | 3 | 緑 | 104 | 46 | ベホイミ |
| 126 | プリズニャン | 3 | 黄 | 170 | 188 | ヒャダルコ |
| 127 | ベビーサタン | 3 | 緑 | 173 | 184 | イオラ |
| 128 | ベホイミスライム | 3 | 紫 | 118 | 40 | ベホイミ |
| 129 | ホークマン | 3 | 緑 | 173 | 184 | バギマ |
| 130 | ホーンテッドミラー | 3 | 赤 | 210 | 149 | モシャス |
| 131 | メイジももんじゃ | 3 | 青 | 170 | 188 | ヒャダルコ |
| 132 | はじゃのつるぎ | 3 | 緑 | 162 | 195 | かえん斬り |
| 133 | おどるほうせき | 3 | 黄 | 173 | 184 | ゴールドのほほえみ |
| 134 | ゴールドマン | 2 | 赤 | 157 | 128 | ゴールドのほほえみ |
| 135 | メタルキング | 4 | 赤 | 227 | 206 | けいけんのほほえみ |
| 136 | とげぼうず | 1 | 赤 | 109 | 105 | たいあたり |
| 137 | おおきづち | 1 | 紫 | 105 | 109 | ふりおろす |
| 138 | リップス | 1 | 黄 | 105 | 109 | たいあたり |
| 139 | くさった死体 | 1 | 青 | 71 | 97 | あまいいき |
| 140 | リリパット | 1 | 赤 | 105 | 109 | ねらいうち |
| 141 | メラゴースト | 1 | 紫 | 104 | 111 | メラ |
| 142 | マネマネ | 1 | 黄 | 112 | 103 | モシャス |
| 143 | イエティ | 1 | 紫 | 124 | 92 | つめたいいき |
| 144 | おじいさん | 2 | 緑 | 143 | 143 | なつかせる |
| 145 | 詩人 | 2 | 黄 | 143 | 143 | ニフラム |
| 146 | あくまのカガミ | 2 | 緑 | 148 | 136 | モシャス |
| 147 | ガチャコッコ | 2 | 赤 | 165 | 122 | たいあたり |
| 148 | ねこまどう | 2 | 紫 | 138 | 147 | メラ |
| 149 | キラースコップ | 2 | 紫 | 139 | 145 | たいあたり |
| 150 | どくやずきん | 2 | 青 | 145 | 139 | ねらいうち |
| 151 | プラチナソード | 4 | 青 | 197 | 236 | かえん斬り |
| 152 | はやぶさのけん | 4 | 赤 | 236 | 189 | はやぶさ斬り |
| 153 | きせきのつるぎ | 4 | 紫 | 203 | 230 | ミラクルソード |
| 154 | プヨンターゲット | 1 | 青 | 62 | 27 | ホイミ |
| 155 | パペットマン | 2 | 緑 | 145 | 139 | たいあたり |
| 156 | ベビークラウド | 1 | 緑 | 62 | 111 | あまいいき |
| 157 | デビルアーマー | 2 | 黄 | 132 | 153 | きりはらい |
| 158 | ウインドタイガー | 4 | 紫 | 201 | 232 | バギマ |
| 159 | オーガソルジャー | 3 | 緑 | 206 | 153 | ふりおろす |
| 160 | バリクナジャ | 3 | 緑 | 118 | 40 | ベホイミ |
| 161 | くもの大王 | 2 | 青 | 145 | 139 | いなずま |
| 162 | ホイミスライム | 2 | 青 | 94 | 32 | ホイミ |
| 163 | バルンバ | 1 | 黄 | 168 | 189 | かえんのいき |
| 164 | フロストギズモ | 3 | 紫 | 192 | 164 | ヒャダルコ |
| 165 | ヒートギズミ | 2 | 紫 | 101 | 114 | かえんのいき |
| 166 | くものきょじん | 2 | 赤 | 182 | 175 | たいあたり |
| 167 | サイレス | 3 | 紫 | 168 | 119 | バシルーラ |
| 168 | フーセンドラゴン | 3 | 青 | 101 | 114 | かえんのいき |
| 169 | アクバー | 4 | 黄 | 189 | 167 | はげしいほのお |
| 170 | ランプのまじん | 3 | 青 | 157 | 128 | バギマ |
それではまた。
© 2021 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/NHN PlayArt/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO